Perkins 8-314kW
AGEN AP Series diesel generator sets cover a wide power range from8kW to 314kW (Standby)
It adopts Perkins Engines 4000 Series、1100 Series、1200 Series、1500 Series和 1700 Series, which are known for stable performance and reliable quality as prime or standby power.
Application
■ Industrial engineering
■ Post offices & telecommunications
■ Shopping malls, skyscrapers
■ Hotels
■ Government agencies, schools
*AP Perkins Series with Stamford / MPMC LYG / Leroy Somer
*All goods are sold in accordance with AGEN technical conditions of sales
3PH/50Hz 0.8 Power Factor
400V/230V as standard
| Genset Model | Genset Standby Power | Genset Prime Power | Amps | Brand New Perkins Engine | Alternator Type | ||||
| A Series | kVA | kWe | kVA | kWe | ESP @ 400V | Engine Model | Stamford | MPMC | Leroy Somer |
| AP10-1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.20 | 14.43 | 403D-11G | S0L1-H1 | LYG 164B | LSA 40 VS1 |
| AP10-1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.20 | 14.43 | 403A-11G1 | S0L1-H1 | LYG 164B | LSA 40 VS1 |
| AP15-1 | 14.50 | 11.60 | 13.00 | 10.40 | 20.93 | 403D-15G | S0L1-P1 | LYG 164C | TAL-A40-C |
| AP15-1 | 14.50 | 11.60 | 13.00 | 10.40 | 20.93 | 403A-15G1 | S0L1-P1 | LYG 164C | TAL-A40-C |
| AP17-1 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 12.00 | 23.82 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | LYG 164D | TAL-A40-D |
| AP17-1 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 12.00 | 23.82 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | LYG 164D | TAL-A40-D |
| AP22-1 | 22.00 | 17.60 | 20.00 | 16.00 | 31.76 | 404D-22G | S0L2-G1 | LYG 184E | TAL-A40-F |
| AP22-1 | 22.00 | 17.60 | 20.00 | 16.00 | 31.76 | 404A-22G1 | S0L2-G1 | LYG 184E | TAL-A40-F |
| AP22-1 | 22.00 | 17.60 | 20.00 | 16.00 | 31.76 | 404A-22G1 | S0L2-G1 | LYG 184E | TAL-A40-F |
| AP30-1 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 21.60 | 43.30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | LYG 184F | LSA 42.3 VS2 |
| AP33-1 | 33.00 | 26.40 | 30.00 | 24.00 | 47.63 | 1103A-33G | S0L2-P1 | LYG 184G | TAL-A42-C |
| AP33-1 | 33.00 | 26.40 | 30.00 | 24.00 | 47.63 | 1103A-33G | S0L2-P1 | LYG 184G | TAL-A42-C |
| AP33-1 | 33.00 | 26.40 | 30.00 | 24.00 | 47.63 | 1103D-33G2 | S0L2-P1 | LYG 184G | TAL-A42-C |
| AP50-1 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 36.00 | 72.17 | 1103A-33TG1 | S1L2-N1 | LYG 224C | TAL-A42-F |
| AP50-1 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 36.00 | 72.17 | 1103A-33TG1 | S1L2-N1 | LYG 224C | TAL-A42-F |
| AP66-1 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 48.00 | 95.27 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | LYG 224D | TAL-A42-H |
| AP66-1 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 48.00 | 95.27 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | LYG 224D | TAL-A42-H |
| AP66-1 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 48.00 | 95.27 | 1104D-44TG2 | S1L2-Y1 | LYG 224D | TAL-A42-H |
| AP72-1 | 71.50 | 57.20 | 65.00 | 52.00 | 103.20 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | LYG 224E | TAL-A44-C |
| AP72-1 | 71.50 | 57.20 | 65.00 | 52.00 | 103.20 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | LYG 224E | TAL-A44-C |
| AP88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 1104D-E44TAG1 | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-D |
| AP110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-D |
| AP110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | 1104D-E44TAG2 | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-D |
| AP150-1 | 150.00 | 120.00 | 135.00 | 108.00 | 216.51 | 1106A-70TG1 | UCI 274E | LYG 274D | TAL-A44-H |
| AP150-1 | 150.00 | 120.00 | 135.00 | 108.00 | 216.51 | 1106A-70TG1 | UCI 274E | LYG 274D | TAL-A44-H |
| AP155-1 | 155.00 | 124.00 | 140.00 | 112.00 | 223.73 | 1106D-E70TAG2 | UCI 274E | LYG 274D | TAL-A44-J |
| AP165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-J |
| AP165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | 1106D-E70TAG3 | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-J |
| AP165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-J |
| AP200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | LYG 274F | TAL-A44-L |
| AP200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | 1106D-E70TAG4 | UCI 274G | LYG 274F | TAL-A44-L |
| AP200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | LYG 274F | TAL-A44-L |
| AP220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 1206D-E70TTAG1 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 1206J-E70TTAG3 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP250-1 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 360.85 | 1206D-E70TTAG2 | UCDI 274J | LYG 274H | TAL-A46-C |
| AP250-1 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 360.85 | 1506A-E88TAG2 | UCDI 274J | LYG 274H | TAL-A46-C |
| AP275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI 274K | LYG 274J | TAL-A46-D |
| AP275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 1206D-E70TTAG3 | UCDI 274K | LYG 274J | TAL-A46-D |
| AP275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 1506A-E88TAG3 | UCDI 274K | LYG 274J | TAL-A46-D |
| AP275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI 274K | LYG 274J | TAL-A46-D |
| AP330-1 | 330.00 | 264.00 | 300.00 | 240.00 | 476.33 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D4 | LYG 314C | TAL-A46-F |
| AP330-1 | 330.00 | 264.00 | 300.00 | 240.00 | 476.33 | 1706A-E93TAG1 | S4L1D-D4 | LYG 314C | TAL-A46-F |
Remarks
- Various Voltage available but coupled alternator model may be changed. For detailed inquiry, pls contact AGEN sales
- Stamford/TAL/Mecc alte Brushless Alternator available, Single Bearing, Flange Connection, IP23, Insulation Class H, Automatic Voltage Regulation (AVR Fitted)
- DSE4520/4620 as Standard; Comap AMF25 / DSE7320 for Option, ATS for Option
- With 8 Working Hours(@75% Loading) Fuel Tank, with AVM Suspension System, Set-mounted Exhaust System, Battery and Lead supplied
- With Chint main Circuit Breaker as Standard, ABB Breaker or Schneider for Option
- Complete Operation/Maintenance Manuals (in English) for Genset/Engine/Alternator, Genset testing report
- Warranty: 12 months or 1000 Working Hours from the shipment date, whichever comes first
*AP Perkins Series with Stamford / MPAC LYG / Leroy Somer
*All goods are sold in accordance with AGEN technical conditions of sales
3PH/60Hz 0.8 Power Factor
440V/254V as standard
| Genset Model | Genset Standby Power | Genset Prime Power | Amps | Brand New Perkins Engine | Alternator Type | ||||
| A Series | kVA | kWe | kVA | kWe | ESP @ 440V | Engine Model | Stamford | MPMC | Leroy Somer |
| AP10-2 | 10.00 | 8.00 | 9.25 | 7.40 | 13.12 | 403F-11G | S0L1-H1 | LYG 164A | LSA 40 VS1 |
| AP13-2 | 12.50 | 10.00 | 11.25 | 9.00 | 16.40 | 403D-11G ESE | S0L1-L1 | LYG 164B | LSA 40 VS1 |
| AP16-2 | 16.25 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 21.32 | 403D-15G ESE | S0L1-P1 | LYG 164C | TAL-A40-D |
| AP19-2 | 18.75 | 15.00 | 17.00 | 13.60 | 24.60 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | LYG 164D | TAL-A40-E |
| AP19-2 | 18.75 | 15.00 | 17.00 | 13.60 | 24.60 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | LYG 164D | TAL-A40-E |
| AP19-2 | 18.75 | 15.00 | 17.00 | 13.60 | 24.60 | 403F-15TG | S0L1-P1 | LYG 164D | TAL-A40-E |
| AP25-2 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 18.40 | 32.80 | 404D-22G ESE | S0L2-M1 | LYG 184E | TAL-A40-G |
| AP35-2 | 35.00 | 28.00 | 31.25 | 25.00 | 45.93 | 404D-22TG ESE | S0L2-P1 | LYG 184F | LSA 42.3 VS2 |
| AP38-2 | 37.50 | 30.00 | 34.00 | 27.20 | 49.21 | 1103A-33G | S1L2-J1 | LYG 184F | TAL-A42-E |
| AP38-2 | 37.50 | 30.00 | 34.00 | 27.20 | 49.21 | 1103A-33G | S1L2-J1 | LYG 184F | TAL-A42-E |
| AP59-2 | 58.75 | 47.00 | 53.13 | 42.50 | 77.09 | 1103A-33TG1 | S1L2-R1 | LYG 224C | TAL-A42-G |
| AP59-2 | 58.75 | 47.00 | 53.13 | 42.50 | 77.09 | 1103A-33TG1 | S1L2-R1 | LYG 224C | TAL-A42-G |
| AP70-2 | 70.00 | 56.00 | 62.50 | 50.00 | 91.85 | 1104D-44TG1 ESE | S1L2-Y1 | LYG 224DC | TAL-A42-H |
| AP75-2 | 75.00 | 60.00 | 68.75 | 55.00 | 98.41 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | LYG 224D | TAL-A42-H |
| AP75-2 | 75.00 | 60.00 | 68.75 | 55.00 | 98.41 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | LYG 224D | TAL-A42-H |
| AP81-2 | 81.25 | 65.00 | 73.75 | 59.00 | 106.62 | 1104D-E44TG1 ESE | UCI 224F | LYG 224E | TAL-A44-C |
| AP84-2 | 83.75 | 67.00 | 76.25 | 61.00 | 109.90 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | LYG 224E | TAL-A44-C |
| AP84-2 | 83.75 | 67.00 | 75.00 | 60.00 | 109.90 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | LYG 224E | TAL-A44-C |
| AP100-2 | 100.00 | 80.00 | 91.25 | 73.00 | 131.22 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP100-2 | 100.00 | 80.00 | 91.25 | 73.00 | 131.22 | 1104D-E44TAG1 ESE | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP100-2 | 100.00 | 80.00 | 91.25 | 73.00 | 131.22 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | LYG 224FC | TAL-A44-C |
| AP125-2 | 125.00 | 100.00 | 113.75 | 91.00 | 164.02 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-E |
| AP125-2 | 125.00 | 100.00 | 113.75 | 91.00 | 164.02 | 1104D-E44TAG2 ESE | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-E |
| AP125-2 | 125.00 | 100.00 | 113.75 | 91.00 | 164.02 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C | LYG 274B | TAL-A44-E |
| AP169-2 | 168.75 | 135.00 | 152.50 | 122.00 | 221.43 | 1106A-70TG1 | UCI 274E | LYG 274D | TAL-A44-J |
| AP179-2 | 178.75 | 143.00 | 162.50 | 130.00 | 234.56 | 1106D-E70TAG2 ESE | UCI 274E | LYG 274D | TAL-A44-J |
| AP188-2 | 187.50 | 150.00 | 170.00 | 136.00 | 246.04 | 1106D-E70TAG3 ESE | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-K |
| AP188-2 | 187.50 | 150.00 | 170.00 | 136.00 | 246.04 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-K |
| AP188-2 | 187.50 | 150.00 | 170.00 | 136.00 | 246.04 | 1206J-E70TTAG3 | UCI 274F | LYG 274EC | TAL-A44-K |
| AP219-2 | 218.75 | 175.00 | 200.00 | 160.00 | 287.04 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G | LYG 274F | TAL-A44-L |
| AP219-2 | 218.75 | 175.00 | 200.00 | 160.00 | 287.04 | 1106D-E70TAG4 ESE | UCI 274G | LYG 274F | TAL-A44-L |
| AP250-2 | 250.00 | 200.00 | 227.50 | 182.00 | 328.05 | 1106D-E70TAG5 ESE | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP250-2 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 328.05 | 1206J-E70TTAG4 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP250-2 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 328.05 | 1206A-E70TTAG3 | UCI 274H | LYG 274G | TAL-A44-M |
| AP375-2 | 375.00 | 300.00 | 350.00 | 280.00 | 492.07 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D4 | LYG 314C | TAL-A46-F |
| AP393-2 | 392.50 | 314.00 | 356.25 | 285.00 | 515.04 | 1706A-E93TAG1 | S4L1D-D4 | LYG 314C | TAL-A46-F |
Remarks
- Various Voltage available but coupled alternator model may be changed. For detailed inquiry, pls contact AGEN sales
- Stamford/TAL/Mecc alte Brushless Alternator available, Single Bearing, Flange Connection, IP23, Insulation Class H, Automatic Voltage Regulation (AVR Fitted)
- DSE4520/4620 as Standard (From stock DSE3110 use up); Comap AMF25 / DSE7320 for Option, ATS for Option
- With 8 Working Hours(@75% Loading) Fuel Tank, with AVM Suspension System, Set-mounted Exhaust System, Battery and Lead supplied
- With Chint main Circuit Breaker as Standard, ABB Breaker or Schneider for Option
- Complete Operation/Maintenance Manuals (in English) for Genset/Engine/Alternator, Genset testing report
- Warranty: 12 months or 1000 Working Hours from the shipment date, whichever comes first
Additional information
| Brands | YUNNEI |
|---|














