SDEC 8-880kW
AGEN ASC Series diesel generator sets cover a wide power range from8kW to 880kW (Standby)
MSC Series – Powered by SDEC engines , which are known for stable performance and reliable quality as prime or standby power.
Application
■ Industrial engineering
■ Post offices & telecommunications
■ Shopping malls, skyscrapers
■ Hotels
■ Government agencies, schools
Category: Diesel Generators
50Hz
60Hz
* AGEN ASC Series with Stamford / MPMC LYG / Leroy Somer
*All goods are sold in accordance with AGEN technical conditions of sales
3PH/50Hz 0.8 Power Factor
400V/230V as standard
| Genset Model | Genset Standby Power | Genset Prime Power | Amps | Brand New SDEC Engine | ||||||||
| A Series | kVA | kWe | kVA | kWe | ESP @ 400V | Engine Model | Emissions Level | Control | Max. Power kW | Prime Power kW | Engine Noise Level @1m,100% | Fuel Consumption (load at 100%) (L/H) |
| ASC11-1 | 11.00 | 8.80 | 10.00 | 8.00 | 15.88 | 3Z1.1-G42 | T4 | ECU | 11 | 10 | 92dB(A) | 3 |
| ASC14-1 | 13.75 | 11.00 | 12.50 | 10.00 | 19.85 | 3ZT1.1-G42 | T4 | ECU | 14.1 | 12.8 | 94dB(A) | 3.8 |
| ASC17-1 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 12.00 | 23.82 | 4Z2.3-G21 | T2 | Electric | 18 | 16 | 95dB(A) | 4.7 |
| ASC17-1 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 12.00 | 23.82 | 4Z2.9-G43 | T4 | ECU | 18 | 16 | 96dB(A) | 5.8 |
| ASC17-1 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 12.00 | 23.82 | 4Z2.9-G430 | T4 | VP泵 | 18 | 16 | 96dB(A) | 5.8 |
| ASC23-1 | 22.50 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 32.48 | 4Z2.7-G11 | T2 | M | 24 | 22 | 98dB(A) | 5.9 |
| ASC23-1 | 22.50 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 32.48 | 4Z2.7-G21 | T2 | Electric | 24 | 22 | 98dB(A) | 5.9 |
| ASC23-1 | 22.50 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 32.48 | 4Z2.9-G420 | T4 | VP泵 | 24 | 22 | 96dB(A) | 7.1 |
| ASC28-1 | 27.50 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 39.69 | 4Z2.9-G410 | T4 | VP泵 | 30 | 27 | 96dB(A) | 8.2 |
| ASC28-1 | 27.50 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 39.69 | 4Z3.0-G21 | T2 | Electric | 30 | 27 | 102dB(A) | 7.4 |
| ASC33-1 | 33.00 | 26.40 | 30.00 | 24.00 | 47.63 | 4Z3.2-G21 | T2 | Electric | 35 | 32 | 110dB(A) | 8.6 |
| ASC41-1 | 41.25 | 33.00 | 37.50 | 30.00 | 59.54 | 4Z3.2-G41 | T4 | ECU | 40 | 36 | 98dB(A) | 9.7 |
| ASC44-1 | 44.00 | 35.20 | 40.00 | 32.00 | 63.51 | 4ZT3.2-G21 | T2 | Electric | 44 | 39 | 110dB(A) | 10.1 |
| ASC44-1 | 44.00 | 35.20 | 40.00 | 32.00 | 63.51 | 4ZTAA3.2-G33 | T3 | ECU | 44 | 39 | 104dB(A) | 10.1 |
| ASC55-1 | 55.00 | 44.00 | 50.00 | 40.00 | 79.39 | 4HT4.3-G21 | T2 | Electric | 56 | 51 | 96dB(A) | 15.8 |
| ASC55-1 | 55.00 | 44.00 | 50.00 | 40.00 | 79.39 | 4ZT3.5-G21 | T2 | Electric | 54 | 49 | 112dB(A) | 12.3 |
| ASC55-1 | 55.00 | 44.00 | 50.00 | 40.00 | 79.39 | 4ZTAA3.2-G32 | T3 | ECU | 54 | 49 | 104dB(A) | 12.3 |
| ASC66-1 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 48.00 | 95.27 | 4ZT4.1-G21 | T2 | Electric | 66 | 60 | 114dB(A) | 15.6 |
| ASC66-1 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 48.00 | 95.27 | 4ZTAA3.2-G34 | T3 | ECU | 63.5 | 58 | 106dB(A) | 15.6 |
| ASC69-1 | 68.75 | 55.00 | 62.50 | 50.00 | 99.23 | 4HT4.3-G22 | T2 | Electric | 68 | 62 | 96dB(A) | 17 |
| ASC72-1 | 71.50 | 57.20 | 65.00 | 52.00 | 103.20 | 4ZTAA4.1-G21 | T2 | Electric | 70 | 64 | 114dB(A) | 16.2 |
| ASC75-1 | 75.00 | 60.00 | 68.75 | 55.00 | 108.26 | 4ZTAA3.2-G31 | T3 | ECU | 70 | 64 | 106dB(A) | 16.2 |
| ASC83-1 | 82.50 | 66.00 | 75.00 | 60.00 | 119.08 | 4ZTAA3.5-G31 | T3 | ECU | 81 | 74 | 108dB(A) | 19.1 |
| ASC88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 4ZTAA4.1-G22 | T2 | ECM | 81 | 74 | 114dB(A) | 20.5 |
| ASC88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 4HT4.3-G23 | T2 | Electric | 86 | 78 | 96dB(A) | 21.6 |
| ASC88-1 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 127.02 | 4HTAA4.3-G33 | T3 | ECU | 86 | 78 | 96dB(A) | 18.2 |
| ASC110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | SC4H140D2 | T2 | Electric | 105 | 95 | 96dB(A) | 23 |
| ASC110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | 4HTAA4.3-G21 | T2 | Electric | 105 | 95 | 96dB(A) | 23 |
| ASC110-1 | 110.00 | 88.00 | 100.00 | 80.00 | 158.78 | 4HTAA4.3-G34 | T3 | ECU | 105 | 95 | 96dB(A) | 22.1 |
| ASC125-1 | 125.00 | 100.00 | 112.50 | 90.00 | 180.43 | SC4H160D2 | T2 | Electric | 116 | 105 | 96dB(A) | 25.1 |
| ASC125-1 | 125.00 | 100.00 | 112.50 | 90.00 | 180.43 | 4HTAA4.3-G35 | T3 | ECU | 117 | 106 | 96dB(A) | 24.7 |
| ASC125-1 | 125.00 | 100.00 | 112.50 | 90.00 | 180.43 | 4HTAA4.3-G23 | T2 | Electric | 116 | 105 | 96dB(A) | 28.8 |
| ASC138-1 | 137.50 | 110.00 | 125.00 | 100.00 | 198.47 | SC4H180D2 | T2 | Electric | 132 | 120 | 96dB(A) | 28.3 |
| ASC138-1 | 137.50 | 110.00 | 125.00 | 100.00 | 198.47 | 4HTAA4.3-G22 | T2 | Electric | 132 | 120 | 96dB(A) | 28.3 |
| ASC150-1 | 150.00 | 120.00 | 137.50 | 110.00 | 216.51 | 4HTAA4.3-G36 | T3 | ECU | 140 | 125 | 96dB(A) | 29.1 |
| ASC165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | SC7H205D2 | T2 | Electric | 152 | 138 | 96dB(A) | 33 |
| ASC165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | 6HTAA6.5-G22 | T2 | Electric | 155 | 140 | 96dB(A) | 33.1 |
| ASC165-1 | 165.00 | 132.00 | 150.00 | 120.00 | 238.16 | 6HTAA6.5-G32 | T3 | ECU | 155 | 140 | 96dB(A) | 32.6 |
| ASC181-1 | 181.25 | 145.00 | 162.50 | 130.00 | 261.62 | SC7H220D2 | T2 | Electric | 165 | 150 | 96dB(A) | 35.8 |
| ASC188-1 | 187.50 | 150.00 | 168.75 | 135.00 | 270.64 | SC7H230D2 | T2 | Electric | 170 | 154 | 96dB(A) | 36.8 |
| ASC188-1 | 187.50 | 150.00 | 168.75 | 135.00 | 270.64 | 6HTAA6.5-G35 | T3 | ECU | 170 | 155 | 96dB(A) | 33.4 |
| ASC200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | SC7H250D2 | T2 | Electric | 185 | 168 | 96dB(A) | 40.1 |
| ASC200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | 6HTAA6.5-G23 | T2 | Electric | 185 | 168 | 96dB(A) | 39.7 |
| ASC200-1 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 144.00 | 288.68 | 6HTAA6.5-G33 | T3 | ECU | 185 | 168 | 96dB(A) | 39.2 |
| ASC220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | SC8D280D2 | T2 | Electric | 204 | 185 | 105dB(A) | 44.9 |
| ASC220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 6DTAA8.9-G21 | T2 | Electric | 204 | 185 | 105dB(A) | 44.1 |
| ASC220-1 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 317.55 | 6HTAA6.5-G34 | T3 | ECU | 205 | 186 | 96dB(A) | 43.4 |
| ASC250-1 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 360.85 | SC9D310D2 | T2 | Electric | 228 | 208 | 105dB(A) | 50.4 |
| ASC250-1 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 360.85 | 6DTAA8.9-G32 | T3 | ECU | 228 | 208 | 105dB(A) | 48.9 |
| ASC250-1 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 360.85 | 6DTAA8.9-G24 | T2 | Electric | 228 | 208 | 105dB(A) | 50.9 |
| ASC275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | SC9D340D2 | T2 | Electric | 255 | 228 | 105dB(A) | 53.6 |
| ASC275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 6DTAA8.9-G23 | T2 | Electric | 253 | 230 | 105dB(A) | 55.1 |
| ASC275-1 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 396.94 | 6DTAA8.9-G33 | T3 | ECU | 253 | 230 | 105dB(A) | 53.6 |
| ASC313-1 | 312.50 | 250.00 | 275.00 | 220.00 | 451.07 | 6DTAA8.9-G34 | T3 | ECU | 280 | 255 | 105dB(A) | 59.4 |
| ASC313-1 | 312.50 | 250.00 | 275.00 | 220.00 | 451.07 | SC10E380D2 | T2 | Electric | 280 | 255 | 105dB(A) | 60.9 |
| ASC350-1 | 350.00 | 280.00 | 312.50 | 250.00 | 505.20 | SC10E420D2 | T2 | Electric | 308 | 280 | 105dB(A) | 66.9 |
| ASC350-1 | 350.00 | 280.00 | 312.50 | 250.00 | 505.20 | SC12E420D2 | T2 | Electric | 308 | 280 | 105dB(A) | 66.9 |
| ASC350-1 | 350.00 | 280.00 | 312.50 | 250.00 | 505.20 | 6ETAA11.8-G22 | T2 | Electric | 308 | 280 | 105dB(A) | 66.9 |
| ASC350-1 | 350.00 | 280.00 | 312.50 | 250.00 | 505.20 | 6ETAA11.8-G32 | T3 | ECU | 308 | 280 | 105dB(A) | 66.9 |
| ASC375-1 | 375.00 | 300.00 | 350.00 | 280.00 | 541.28 | SC10E460D2 | T2 | Electric | 338 | 307 | 105dB(A) | 73.3 |
| ASC375-1 | 375.00 | 300.00 | 350.00 | 280.00 | 541.28 | 6ETAA11.8-G33 | T3 | ECU | 338 | 307 | 105dB(A) | 81.6 |
| ASC375-1 | 375.00 | 300.00 | 350.00 | 280.00 | 541.28 | 6ETAA11.8-G21 | T2 | Electric | 338 | 307 | 105dB(A) | 73.3 |
| ASC388-1 | 387.50 | 310.00 | 362.50 | 290.00 | 559.32 | SC13E480D2 | T2 | Electric | 338 | 307 | TBD | 77.2 |
| ASC400-1 | 400.00 | 320.00 | 362.50 | 290.00 | 577.37 | SC10E480D2 | T2 | Electric | 355 | 323 | 105dB(A) | 77.2 |
| ASC413-1 | 412.50 | 330.00 | 375.00 | 300.00 | 595.41 | SC13E500D2 | T2 | Electric | 373 | 339 | 105dB(A) | 81 |
| ASC413-1 | 412.50 | 330.00 | 375.00 | 300.00 | 595.41 | 6ETAA11.8-G31 | T3 | ECU | 380 | 340 | 105dB(A) | 81.2 |
| ASC440-1 | 440.00 | 350.00 | 400.00 | 320.00 | 635.10 | 6ETAA12.8-G32 | T3 | ECU | 400 | 360 | 105dB(A) | 96.3 |
| ASC440-1 | 440.00 | 352.00 | 400.00 | 320.00 | 635.10 | SC13E550D2 | T2 | Electric | 405 | 368 | 105dB(A) | 87.9 |
| ASC440-1 | 440.00 | 352.00 | 400.00 | 320.00 | 635.10 | 6ETAA12.8-G21 | T2 | Electric | 405 | 368 | 97dB(A) | 81 |
| ASC500-1 | 500.00 | 400.00 | 450.00 | 360.00 | 721.71 | 6ETAA12.8-G31 | T3 | ECM | 441 | 401 | 105dB(A) | 95.8 |
| ASC550-1 | 550.00 | 440.00 | 500.00 | 400.00 | 793.88 | 6ETAA12.8-G310 | T3 | ECU | 495 | 450 | 105dB(A) | 102.1 |
| ASC550-1 | 550.00 | 440.00 | 500.00 | 400.00 | 793.88 | 6KTAA25-G311 | T3 | ECM | 506 | 460 | 112dB(A) | 127.4 |
| ASC600-1 | 600.00 | 480.00 | 550.00 | 440.00 | 866.05 | 6KTAA25-G310 | T3 | ECM | 572 | 520 | 112dB(A) | 122 |
| ASC688-1 | 687.50 | 550.00 | 625.00 | 500.00 | 992.35 | 6KTAA25-G39 | T3 | ECM | 629 | 572 | 112dB(A) | 133.5 |
| ASC688-1 | 687.50 | 550.00 | 625.00 | 500.00 | 992.35 | 6KTAA25-G34 | T3 | ECU | 629 | 572 | 112dB(A) | 133.7 |
| ASC750-1 | 750.00 | 600.00 | 700.00 | 560.00 | 1082.56 | 6KTAA25-G38 | T3 | ECM | 684 | 622 | 112dB(A) | 110 |
| ASC825-1 | 825.00 | 660.00 | 750.00 | 600.00 | 1190.82 | 6KTAA25-G32 | T3 | ECU | 754 | 685 | 112dB(A) | 161.5 |
| ASC825-1 | 825.00 | 660.00 | 750.00 | 600.00 | 1190.82 | SC25K990D2 | T2 | Electric | 726 | 660 | 106dB(A) | 151.4 |
| ASC900-1 | 900.00 | 720.00 | 825.00 | 660.00 | 1299.08 | 6KTAA25-G31 | T3 | ECU | 800 | 728 | 112dB(A) | 172.5 |
| ASC990-1 | 990.00 | 792.00 | 900.00 | 720.00 | 1428.98 | 6KTAA25-G320 | T3 | ECU | 902 | 820 | 112dB(A) | 197.1 |
| ASC1100-1 | 1100.00 | 880.00 | 1000.00 | 800.00 | 1587.76 | 6KTAA25-G321 | T3 | ECU | 968 | 880 | 112dB(A) | 212.8 |
Remarks
- Various Voltage available but coupled alternator model may be changed. For detailed inquiry, pls contact AGEN sales
- Stamford/TAL/Mecc alte Brushless Alternator available, Single Bearing, Flange Connection, IP23, Insulation Class H, Automatic Voltage Regulation (AVR Fitted)
- DSE4520/4620 as Standard; Comap AMF25 / DSE7320 for Option, ATS for Option
- With 8 Working Hours(@75% Loading) Fuel Tank, with AVM Suspension System, Set-mounted Exhaust System, Battery and Lead supplied
- With Chint main Circuit Breaker as Standard, ABB Breaker or Schneider for Option
- Complete Operation/Maintenance Manuals (in English) for Genset/Engine/Alternator, Genset testing report
- Warranty: 12 months or 1000 Working Hours from the shipment date, whichever comes first
*ASC SDEC Series with Stamford / MPAC LYG / Leroy Somer
*All goods are sold in accordance with AGEN technical conditions of sales
3PH/60Hz 0.8 Power Factor
440V/254V as standard
| Genset Model | Genset Standby Power | Genset Prime Power | Amps | Brand New SDEC Engine | ||||||||
| A Series | kVA | kWe | kVA | kWe | ESP @ 440V | Engine Model | Emissions Level | Control | Max. Power kW | Prime Power kW | Engine Noise Level @1m,100% | Fuel consumption (load at 100%) (L/H) |
| ASC22-2 | 22.00 | 17.60 | 20.00 | 16.00 | 28.87 | 4Z2.3-G21 | T2 | Electric | 23 | 21 | 95dB(A) | 6.1 |
| ASC28-2 | 27.50 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 36.09 | 4Z2.7-G21 | T2 | Electric | 29 | 26 | 98dB(A) | 7.1 |
| ASC33-2 | 33.00 | 26.40 | 30.00 | 24.00 | 43.30 | 4Z3.0-G21 | T2 | Electric | 33 | 30 | 102dB(A) | 8.4 |
| ASC44-2 | 44.00 | 35.20 | 40.00 | 32.00 | 57.74 | 4Z3.2-G21 | T2 | Electric | 42 | 38 | 104dB(A) | 10.4 |
| ASC48-2 | 48.00 | 38.40 | 44.00 | 35.20 | 62.99 | 4ZT3.2-G21 | T2 | Electric | 46 | 42 | 110dB(A) | 11.1 |
| ASC69-2 | 68.75 | 55.00 | 62.50 | 50.00 | 90.21 | 4ZT3.5-G21 | T2 | Electric | 66 | 60 | 112dB(A) | 15.7 |
| ASC75-2 | 75.00 | 60.00 | 68.75 | 55.00 | 98.41 | 4HT4.3-G22 | T2 | Electric | 74 | 67 | 96dB(A) | 17 |
| ASC83-2 | 82.50 | 66.00 | 75.00 | 60.00 | 108.26 | 4ZT4.1-G21 | T2 | Electric | 77 | 70 | 114dB(A) | 19.1 |
| ASC88-2 | 88.00 | 70.40 | 80.00 | 64.00 | 115.47 | 4ZTAA4.1-G21 | T2 | Electric | 83 | 76 | 115dB(A) | 20.1 |
| ASC100-2 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 72.00 | 131.22 | 4HT4.3-G23 | T2 | Electric | 95 | 86 | 96dB(A) | 21.6 |
| ASC125-2 | 125.00 | 100.00 | 112.50 | 90.00 | 164.02 | 4HTAA4.3-G21 | T2 | Electric | 116 | 105 | 96dB(A) | 25.6 |
| ASC138-2 | 137.50 | 110.00 | 125.00 | 100.00 | 180.43 | 4HTAA4.3-G22 | T2 | Electric | 132 | 120 | 96dB(A) | 28.8 |
| ASC138-2 | 137.50 | 110.00 | 125.00 | 100.00 | 180.43 | 4HTAA4.3-G23 | T2 | Electric | 132 | 120 | 96dB(A) | 28.8 |
| ASC175-2 | 175.00 | 140.00 | 160.00 | 128.00 | 229.63 | 6HTAA6.5-G22 | T2 | Electric | 165 | 150 | 96dB(A) | 36.3 |
| ASC220-2 | 220.00 | 176.00 | 200.00 | 160.00 | 288.68 | 6HTAA6.5-G23 | T2 | Electric | 198 | 180 | 96dB(A) | 43.4 |
| ASC250-2 | 250.00 | 200.00 | 225.00 | 180.00 | 328.05 | 6DTAA8.9-G21 | T2 | Electric | 226 | 205 | 105dB(A) | 50.9 |
| ASC275-2 | 275.00 | 220.00 | 250.00 | 200.00 | 360.85 | 6DTAA8.9-G24 | T2 | Electric | 250 | 228 | 105dB(A) | 50.9 |
| ASC300-2 | 300.00 | 240.00 | 275.00 | 220.00 | 393.66 | 6DTAA8.9-G23 | T2 | Electric | 282 | 255 | 105dB(A) | 63 |
| ASC375-2 | 375.00 | 300.00 | 350.00 | 280.00 | 492.07 | 6ETAA11.8-G22 | T2 | Electric | 338 | 307 | 105dB(A) | 73.7 |
| ASC440-2 | 440.00 | 352.00 | 400.00 | 320.00 | 577.37 | 6ETAA12.8-G21 | T2 | Electric | 405 | 368 | 97dB(A) | 88.4 |
| ASC500-2 | 500.00 | 400.00 | 450.00 | 360.00 | 656.10 | 6ETAA12.8-G32 | T3 | ECU | 441 | 401 | 105dB(A) | 96.3 |
| ASC625-2 | 625.00 | 500.00 | 562.50 | 450.00 | 820.12 | 6KTAA25-G311 | T3 | ECM | 572 | 520 | 112dB(A) | 127.4 |
| ASC750-2 | 750.00 | 600.00 | 700.00 | 560.00 | 984.15 | 6KTAA25-G39 | T3 | ECM | 684 | 622 | 112dB(A) | 149.9 |
| ASC750-2 | 750.00 | 600.00 | 700.00 | 560.00 | 984.15 | 6KTAA25-G38 | T3 | ECM | 684 | 622 | 112dB(A) | 149.9 |
| ASC825-2 | 825.00 | 660.00 | 750.00 | 600.00 | 1082.56 | 6KTAA25-G32.1 | T3 | ECU | 754 | 685 | 112dB(A) | 163 |
| ASC900-2 | 900.00 | 720.00 | 825.00 | 660.00 | 1180.98 | 6KTAA25-G31.1 | T3 | ECU | 800 | 728 | 112dB(A) | 182.8 |
| ASC1000-2 | 1000.00 | 800.00 | 900.00 | 720.00 | 1312.20 | 6KTAA25-G320.1 | T3 | ECU | 902 | 820 | TBD | TBD |
| ASC1100-2 | 1100.00 | 880.00 | 1000.00 | 800.00 | 1443.42 | 6KTAA25-G321.1 | T3 | ECU | 968 | 880 | TBD | TBD |
Remarks
- Various Voltage available but coupled alternator model may be changed. For detailed inquiry, pls contact AGEN sales
- Stamford/TAL/Mecc alte Brushless Alternator available, Single Bearing, Flange Connection, IP23, Insulation Class H, Automatic Voltage Regulation (AVR Fitted)
- DSE4520/4620 as Standard (From stock DSE3110 use up); Comap AMF25 / DSE7320 for Option, ATS for Option
- With 8 Working Hours(@75% Loading) Fuel Tank, with AVM Suspension System, Set-mounted Exhaust System, Battery and Lead supplied
- With Chint main Circuit Breaker as Standard, ABB Breaker or Schneider for Option
- Complete Operation/Maintenance Manuals (in English) for Genset/Engine/Alternator, Genset testing report
- Warranty: 12 months or 1000 Working Hours from the shipment date, whichever comes first
Additional information
| Brands | YUNNEI |
|---|


















